Brzdový třmen BLUE PRINT ADBP450014
- Kategorie: Brzdový třmen montáž
- Výrobce:BLUE PRINT
- Katalogový kód:ADBP450014
- EAN:5057746324018
- V nabídce od:10.09.2022
- Dostupnost:Nedostupné
- Vaše cena: 1 463 Kč / ks
- 1 209 Kč bez DPH
- Materiál:Litina
- nový díl:✓
- montovaná strana:Levá zadní náprava
- Hmotnost [kg]:2,575
- Dbejte servisních informaci:✓
- párová čísla výrobku:ADBP450015
- Typ brzdového třmenu:1-pístové brzdové sedlo
- Průměr pístu brzdového třmene [mm]:41
- NISSAN 44011-00QAC
- NISSAN 77010-50915
- OPEL 009199259
- OPEL 09199259
- OPEL 44 14 027
- OPEL 9199259
- RENAULT 77 01 050 915
- RENAULT 77 11 135 699
- VAUXHALL 009199259
- VAUXHALL 04414027
- VAUXHALL 09199259
- VAUXHALL 4414027
- VAUXHALL 9199259
- NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 125 (92kW)
- NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 145 (107kW)
- NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 95 (70kW)
- NISSAN NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 120 (88kW)
- NISSAN NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 145 (107kW)
- NISSAN NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 170 (125kW)
- NISSAN NV300 Krabice (X82) 1.6 dci 120 (89kW)
- NISSAN NV300 Krabice (X82) 1.6 dci 125 (92kW)
- NISSAN NV300 Krabice (X82) 1.6 dci 145 (107kW)
- NISSAN NV300 Krabice (X82) 1.6 dci 95 (70kW)
- NISSAN NV300 Krabice (X82) 2.0 dCi 120 (88kW)
- NISSAN NV300 Krabice (X82) 2.0 dCi 145 (107kW)
- NISSAN NV300 Krabice (X82) 2.0 dCi 170 (125kW)
- NISSAN NV300 valník/podvozek (X82) 1.6 dci 125 (92kW)
- NISSAN NV300 valník/podvozek (X82) 1.6 dci 145 (107kW)
- NISSAN PRIMASTAR autobus (X83) 2.0 (88kW)
- NISSAN PRIMASTAR autobus (X83) dCi 100 (74kW)
- NISSAN PRIMASTAR autobus (X83) dCi 115 (84kW)
- NISSAN PRIMASTAR autobus (X83) dCi 120 (84kW)
- NISSAN PRIMASTAR autobus (X83) dCi 140 (99kW)
- NISSAN PRIMASTAR autobus (X83) dCi 150 (107kW)
- NISSAN PRIMASTAR autobus (X83) dCi 80 (60kW)
- NISSAN PRIMASTAR autobus (X83) dCi 90 (66kW)
- NISSAN PRIMASTAR Krabice (X83) 1.9 dCi 100 (74kW)
- NISSAN PRIMASTAR Krabice (X83) 1.9 dCi 80 (60kW)
- NISSAN PRIMASTAR Krabice (X83) 2.0 (88kW)
- NISSAN PRIMASTAR Krabice (X83) 2.0 dCi 115 (84kW)
- NISSAN PRIMASTAR Krabice (X83) 2.0 dCi 90 (66kW)
- NISSAN PRIMASTAR Krabice (X83) 2.5 dCi 115 (84kW)
- NISSAN PRIMASTAR Krabice (X83) 2.5 dCi 140 (99kW)
- NISSAN PRIMASTAR Krabice (X83) 2.5 dCi 150 (107kW)
- NISSAN PRIMASTAR valník/podvozek (X83) 1.9 dCi 100 (74kW)
- NISSAN PRIMASTAR valník/podvozek (X83) 1.9 dCi 80 (60kW)
- NISSAN PRIMASTAR valník/podvozek (X83) 2.0 (88kW)
- NISSAN PRIMASTAR valník/podvozek (X83) 2.5 dCi 140 (99kW)
- NISSAN PRIMASTAR valník/podvozek (X83) 2.5 dCi 150 (107kW)
- OPEL VIVARO A autobus (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) (60kW)
- OPEL VIVARO A autobus (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) (74kW)
- OPEL VIVARO A autobus (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) (88kW)
- OPEL VIVARO A autobus (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) (66kW)
- OPEL VIVARO A autobus (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) (84kW)
- OPEL VIVARO A autobus (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) (86kW)
- OPEL VIVARO A autobus (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) (107kW)
- OPEL VIVARO A autobus (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) (84kW)
- OPEL VIVARO A autobus (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) (99kW)
- OPEL VIVARO A Krabice (X83) 1.9 DI (F7) (60kW)
- OPEL VIVARO A Krabice (X83) 1.9 DTI (F7) (74kW)
- OPEL VIVARO A Krabice (X83) 2.0 16V (F7) (88kW)
- OPEL VIVARO A Krabice (X83) 2.0 CDTI (F7) (66kW)
- OPEL VIVARO A Krabice (X83) 2.0 CDTI (F7) (84kW)
- OPEL VIVARO A Krabice (X83) 2.0 ECOTEC (F7) (86kW)
- OPEL VIVARO A Krabice (X83) 2.5 CDTI (F7) (84kW)
- OPEL VIVARO A Krabice (X83) 2.5 CDTI (F7) (107kW)
- OPEL VIVARO A Krabice (X83) 2.5 DTI (F7) (99kW)
- OPEL VIVARO A valník/podvozek (X83) 1.9 Di (60kW)
- OPEL VIVARO A valník/podvozek (X83) 1.9 DTI (74kW)
- OPEL VIVARO A valník/podvozek (X83) 2.0 16V (88kW)
- OPEL VIVARO A valník/podvozek (X83) 2.0 CDTI (84kW)
- OPEL VIVARO A valník/podvozek (X83) 2.0 CDTI (66kW)
- OPEL VIVARO A valník/podvozek (X83) 2.0 ECOTEC (86kW)
- OPEL VIVARO A valník/podvozek (X83) 2.5 CDTI (84kW)
- OPEL VIVARO A valník/podvozek (X83) 2.5 CDTI (107kW)
- OPEL VIVARO A valník/podvozek (X83) 2.5 DTi (99kW)
- RENAULT TRAFIC II autobus (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) (74kW)
- RENAULT TRAFIC II autobus (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) (60kW)
- RENAULT TRAFIC II autobus (JL) 2.0 (JL0A) (88kW)
- RENAULT TRAFIC II Krabice (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) (74kW)
- RENAULT TRAFIC II Krabice (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) (60kW)
- RENAULT TRAFIC II Krabice (FL) 2.0 (FL0A) (88kW)
- RENAULT TRAFIC II valník/podvozek (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) (74kW)
- RENAULT TRAFIC II valník/podvozek (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) (60kW)
- RENAULT TRAFIC II valník/podvozek (EL) 2.0 (EL0A) (88kW)
- RENAULT TRAFIC II valník/podvozek (EL) 2.5 dCi 135 (EL0D) (99kW)