Lambda sonda TOPRAN 722 021
- Kategorie: Lambda sonda
- Výrobce:TOPRAN
- Katalogový kód:722 021
- V nabídce od:10.09.2022
- Dostupnost:skladem
- Vaše cena: 716 Kč / ks
- 592 Kč bez DPH
- Délka (v mm):1275
- počet pólů:4
- Lamdasonda:Planarsonda
- CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Skříňová/velkoprostorová limuzína 1.4 i (MBKFX, MBKFW) (55kW)
- CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Skříňová/velkoprostorová limuzína 1.4 i bivalent (MBKFW) (55kW)
- CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová limuzína (MF_, GJK 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) (55kW)
- CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová limuzína (MF_, GJK 1.4 i bivalent (MFKFW) (55kW)
- CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) (85kW)
- CITROËN C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) (85kW)
- CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V (100kW)
- CITROËN C4 kupé (LA_) 2.0 16V (130kW)
- CITROËN EVASION velkoprostorová limuzína (22, U6) 2.0 16V (97kW)
- CITROËN XSARA (N1) 1.4 i (55kW)
- CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i (55kW)
- PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 (100kW)
- PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V (100kW)
- PEUGEOT 206 Šikmá zadní část (2A/C) 2.0 RC (130kW)
- PEUGEOT 206 Šikmá zadní část (2A/C) 2.0 S16 (100kW)
- PEUGEOT 206 Šikmá zadní část (2A/C) 2.0 S16 (99kW)
- PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) (85kW)
- PEUGEOT 301 1.6 VTi 115 (85kW)
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL (55kW)
- PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 (55kW)
- PEUGEOT 306 Šikmá zadní část (7A, 7C, N3, N5) 1.4 (55kW)
- PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V (80kW)
- PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V (100kW)
- PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V (130kW)
- PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V (80kW)
- PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 (100kW)
- PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V (130kW)
- PEUGEOT 307 CC (3B) 1.6 16V (80kW)
- PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V (100kW)
- PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V (130kW)
- PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V (80kW)
- PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V (100kW)
- PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (LWNFPA) (85kW)
- PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V (100kW)
- PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V (99kW)
- PEUGEOT 406 (8B) 2.2 (116kW)
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V (100kW)
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V (99kW)
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 (116kW)
- PEUGEOT 406 kupé (8C) 2.0 16V (100kW)
- PEUGEOT 406 kupé (8C) 2.0 16V (99kW)
- PEUGEOT 406 kupé (8C) 2.2 (116kW)
- PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) (100kW)
- PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 (6D3FZE, 6D3FZH) (116kW)
- PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) (120kW)
- PEUGEOT 407 kupé (6C_) 2.2 16V (120kW)
- PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 (100kW)
- PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.2 (116kW)
- PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.2 16V (120kW)
- PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 (100kW)
- PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 16V (116kW)
- PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 16V (120kW)
- PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V (97kW)
- PEUGEOT PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína (5_, G_) 1.4 (55kW)
- PEUGEOT PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína (5_, G_) 1.4 CNG (55kW)
- PEUGEOT PARTNER velkoprostorová limuzína (5_, G_) 1.4 (55kW)