Napínací kladka, žebrovaný klínový řemen KAMOKA R0003
- Kategorie: Napínací kladka
- Výrobce:KAMOKA
- Katalogový kód:R0003
- EAN:5901779829432
- V nabídce od:10.09.2022
- Dostupnost:skladem
- Vaše cena: 291 Kč / ks
- 240 Kč bez DPH
- Šířka v mm:21
- Doplňkový výrobek/ doplňkové info:bez příslušenství
- Vnější průměr [mm]:80
- vnitřní průměr [mm]:8
- BMW 1 726 699
- BMW 1 748 321
- BMW 11 28 2 245 087
- BMW 11 31 1 726 699
- BMW 1726699
- BMW 1748321
- BMW 2 244 172
- BMW 2 244 173
- BMW 2 245 087
- BMW 2244172
- BMW 2244173
- BMW 2245087
- BMW 64 55 1 726 699
- BMW 64 55 1 748 321
- BMW 64 55 2 244 172
- BMW 64 55 2 244 173
- BMW 64552244172
- GENERAL MOTORS 90509750
- GENERAL MOTORS 90511911
- GENERAL MOTORS 90541734
- LAND ROVER STC2131
- OPEL 18 54 422
- OPEL 18 54 433
- OPEL 18 54 436
- OPEL 1854436
- OPEL 90541734
- BMW 3 (E36) 316 i (73kW)
- BMW 3 (E36) 316 i (75kW)
- BMW 3 (E36) 318 i (83kW)
- BMW 3 (E36) 318 i (85kW)
- BMW 3 (E36) 318 is (103kW)
- BMW 3 (E36) 318 is (103kW)
- BMW 3 (E36) 325 td (85kW)
- BMW 3 (E36) 325 tds (105kW)
- BMW 3 (E36) M3 3.0 (210kW)
- BMW 3 (E36) M3 3.2 (236kW)
- BMW 3 Compact (E36) 316 g (75kW)
- BMW 3 Compact (E36) 316 i (75kW)
- BMW 3 Compact (E36) 316 i (77kW)
- BMW 3 Compact (E36) 318 ti (103kW)
- BMW 3 Compact (E36) 318 ti (103kW)
- BMW 3 Kabriolet (E36) 318 i (85kW)
- BMW 3 Kabriolet (E36) M3 3.0 (210kW)
- BMW 3 Kabriolet (E36) M3 3.2 (236kW)
- BMW 3 kupé (E36) 316 i (75kW)
- BMW 3 kupé (E36) 318 is (103kW)
- BMW 3 kupé (E36) 318 is (103kW)
- BMW 3 kupé (E36) M3 3.0 (210kW)
- BMW 3 kupé (E36) M3 3.0 (217kW)
- BMW 3 kupé (E36) M3 3.2 (236kW)
- BMW 3 Touring (E36) 316 i (75kW)
- BMW 3 Touring (E36) 318 i (85kW)
- BMW 3 Touring (E36) 325 tds (105kW)
- BMW 5 (E34) 518 i (85kW)
- BMW 5 (E34) 518 i (83kW)
- BMW 5 (E34) 525 td (85kW)
- BMW 5 (E34) 525 tds (105kW)
- BMW 5 (E39) 540 i (210kW)
- BMW 5 Touring (E34) 518 g (74kW)
- BMW 5 Touring (E34) 518 i (85kW)
- BMW 5 Touring (E34) 518 i (83kW)
- BMW 5 Touring (E34) 525 td (85kW)
- BMW 5 Touring (E34) 525 tds (105kW)
- BMW Z3 kupé (E36) 2.8 i (142kW)
- BMW Z3 kupé (E36) M (236kW)
- BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i (85kW)
- BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i (87kW)
- BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i (85kW)
- BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i (103kW)
- BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i (142kW)
- BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 (236kW)
- CITROËN BX Break (XB-_) 1.6 (85kW)
- FORD USA EXPEDITION 4.6 XLT (158kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 2.5 D 4x4 (100kW)
- MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 63 AMG (209.377) (373kW)
- OPEL OMEGA B (V94) 2.5 TD (F69, M69, P69) (96kW)
- OPEL OMEGA B kombi (V94) 2.5 TD (F35, M35, P35) (96kW)