ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 946 236
- Kategorie: Regulační interval
- Výrobce:BOSCH
- Katalogový kód:1 987 946 236
- EAN:4047024895485
- V nabídce od:08.09.2022
- Dostupnost:skladem
- Vaše cena: 176 Kč / ks
- 145 Kč bez DPH
- Délka (v mm):1545
- Počet žeber:5
- ALFA ROMEO 55350421
- FIAT 55350421
- OPEL 55350421
- OPEL 6340606
- SUZUKI 17521-62G00
- SUZUKI 17521-77E00
- SUZUKI 17521-77E10
- SUZUKI 17521-77E20
- VAUXHALL 55350421
- ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 MPI (939AXL1A) (103kW)
- ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 MPI (939BXL1A) (103kW)
- FIAT CROMA (194_) 1.8 16V (103kW)
- FIAT STILO (192_) 1.6 16V (77kW)
- FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.6 16V (77kW)
- FIAT STILO VAN (192_) 1.6 (192DXR1A) (77kW)
- OPEL ASTRA G CLASSIC (T98) 1.6 (F08, F48) (76kW)
- OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.6 (76kW)
- OPEL ASTRA G Kabriolet (T98) 1.6 (F67) (76kW)
- OPEL ASTRA G karoserie/kombi (F70) 1.6 (F70) (76kW)
- OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.6 (F35) (76kW)
- OPEL ASTRA G kupé (T98) 1.6 16V (F07) (76kW)
- OPEL ASTRA G kupé (T98) 1.6 16V (F07) (74kW)
- OPEL ASTRA G limuzína (T98) 1.6 (F69) (76kW)
- OPEL ASTRA G Šikmá zadní část (T98) 1.6 (F08, F48) (76kW)
- OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) (85kW)
- OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) (77kW)
- OPEL ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) (132kW)
- OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) (103kW)
- OPEL ASTRA H CLASSIC kombi (A04) 1.6 (L35) (85kW)
- OPEL ASTRA H CLASSIC limuzína (A04) 1.6 (L69) (85kW)
- OPEL ASTRA H CLASSIC limuzína (A04) 1.8 (L69) (103kW)
- OPEL ASTRA H CLASSIC Šikmá zadní část (A04) 1.6 (L48) (85kW)
- OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) (85kW)
- OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) (77kW)
- OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) (132kW)
- OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) (103kW)
- OPEL ASTRA H karoserie/kombi (L70) 1.6 EcoTec (L70) (76kW)
- OPEL ASTRA H karoserie/kombi (L70) 1.6 EcoTec (L70) (85kW)
- OPEL ASTRA H kombi (A04) 1.6 (L35) (85kW)
- OPEL ASTRA H kombi (A04) 1.6 (L35) (77kW)
- OPEL ASTRA H kombi (A04) 1.6 LPG (L35) (85kW)
- OPEL ASTRA H kombi (A04) 1.6 Turbo (L35) (132kW)
- OPEL ASTRA H kombi (A04) 1.8 (L35) (103kW)
- OPEL ASTRA H limuzína (A04) 1.6 (L69) (85kW)
- OPEL ASTRA H limuzína (A04) 1.6 (L69) (77kW)
- OPEL ASTRA H limuzína (A04) 1.8 (L69) (103kW)
- OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) (77kW)
- OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) (85kW)
- OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67) (132kW)
- OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) (103kW)
- OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) (110kW)
- OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) (141kW)
- OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) (155kW)
- OPEL CORSA E (X15) 1.6 Turbo (08, 68) (152kW)
- OPEL MERIVA A velkoprostorová limuzína (X03) 1.6 (E75) (77kW)
- OPEL MERIVA A velkoprostorová limuzína (X03) 1.6 Turbo (E75) (132kW)
- OPEL SIGNUM Šikmá zadní část (Z03) 1.8 (F48) (103kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) (77kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) (103kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) (77kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) (74kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) (103kW)
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 1.6 (F35) (77kW)
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 1.6 16V (F35) (74kW)
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 1.8 (F35) (103kW)
- OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) (77kW)
- OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) (85kW)
- OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) (110kW)
- OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 FlexFuel (M75) (85kW)
- OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) (103kW)
- OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) (88kW)
- OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 LPG (M75) (103kW)
- OPEL ZAFIRA B Skříňová/velkoprostorová limuzína (A05) 1.6 CNG Turbo VAN (M75) (110kW)
- OPEL ZAFIRA B Skříňová/velkoprostorová limuzína (A05) 1.8 VAN (M75) (103kW)
- SUZUKI BALENO (EG) 1.8 GTX (SY418) (89kW)
- SUZUKI BALENO kombi (EG) 1.8 i 16V (SY418) (89kW)
- SUZUKI BALENO Šikmá zadní část (EG) 1.8 GTX (SY418) (89kW)
- SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) 2.0 4x4 (TA52, TL52, SQ 420) (94kW)
- SUZUKI GRAND VITARA I otevřený terenní vůz (GT) 2.0 4x4 (SQ 420) (94kW)
- SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.0 (JB420) (103kW)
- SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.0 pohon na 4 kola (TD54, JB420) (103kW)
- SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) 2.0 16V pohon na 4 kola (SV420) (97kW)
- SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 2.0 16V (TA51, SV420) (97kW)