Palivový filtr BOSCH 1 457 434 150
- Kategorie: Dodatečné práce
- Výrobce:BOSCH
- Katalogový kód:1 457 434 150
- EAN:3165141017427
- V nabídce od:08.09.2022
- Dostupnost:Nedostupné
- Vaše cena: 173 Kč / ks
- 143 Kč bez DPH
- Výška ( v mm ):183,5
- Vnější průměr 1 [mm]:83
- Průměr v mm:80,5
- typ filtru:našroubovaný filtr
- DAF 1500611
- FIAT 5951661
- FIAT 71736113
- INNOCENTI 5951661
- IVECO 1902138
- IVECO 4764725
- IVECO 4792138
- LANCIA 5951661
- LANCIA 71736113
- RENAULT 77 00 700 092
- RENAULT 77 01 030 195
- RENAULT 77 01 030 546
- VOLVO 12572012
- VOLVO 1326899
- VOLVO 234464-5
- KAYSER AK 14-D
- MAN F90 19.242 (177kW)
- MAN F90 19.242 (177kW)
- MAN F90 19.242 (177kW)
- MAN F90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL (177kW)
- MAN F90 19.242 FK (177kW)
- MAN F90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS (177kW)
- MAN F90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL (213kW)
- MAN F90 19.292 FA (213kW)
- MAN F90 19.292 FAK (213kW)
- MAN F90 19.292 FAS (213kW)
- MAN F90 19.292 FK (213kW)
- MAN F90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS (213kW)
- MAN F90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL (243kW)
- MAN F90 19.332 FA (243kW)
- MAN F90 19.332 FAK (243kW)
- MAN F90 19.332 FAS (243kW)
- MAN F90 19.332 FK (243kW)
- MAN F90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS (243kW)
- MAN F90 19.362 FA (265kW)
- MAN F90 19.362 FAK (265kW)
- MAN F90 19.362 FAS (265kW)
- MAN F90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL (249kW)
- MAN F90 19.372 FK (249kW)
- MAN F90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS (249kW)
- MAN F90 19.462 F,19.462 FL (338kW)
- MAN F90 19.462 FK (338kW)
- MAN F90 19.462 FS,19.462 FLS (338kW)
- MAN F90 22.292 (213kW)
- MAN F90 22.292 (213kW)
- MAN F90 22.292 (213kW)
- MAN F90 22.292 (213kW)
- MAN F90 22.292 (213kW)
- MAN F90 22.292 (213kW)
- MAN F90 22.292 (213kW)
- MAN F90 22.292 (213kW)
- MAN F90 24.242 (177kW)
- MAN F90 24.242 (177kW)
- MAN F90 24.242 (177kW)
- MAN F90 24.242 DF (177kW)
- MAN F90 24.242 DFK (177kW)
- MAN F90 24.242 DFS (177kW)
- MAN F90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL (177kW)
- MAN F90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL (177kW)
- MAN F90 24.292 (213kW)
- MAN F90 24.292 DF (213kW)
- MAN F90 24.292 DFK (213kW)
- MAN F90 24.292 DFS,24.292 DFLS (213kW)
- MAN F90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL (213kW)
- MAN F90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL (213kW)
- MAN F90 24.292 FNLS,24.292 FVLS (213kW)
- MAN F90 24.292 FNLS,24.292 FVLS (213kW)
- MAN F90 24.332 DF (243kW)
- MAN F90 24.332 DFK (243kW)
- MAN F90 24.332 DFS,24.332 DFLS (243kW)
- MAN F90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL (243kW)
- MAN F90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL (243kW)
- MAN F90 24.332 FNLS,24.332 FVLS (243kW)
- MAN F90 24.332 FNLS,24.332 FVLS (243kW)
- MAN F90 24.362 DFS,24.362 DFLS (265kW)
- MAN F90 24.372 DF (249kW)
- MAN F90 24.372 DFK (249kW)
- MAN F90 24.372 DFS (249kW)
- MAN F90 24.372 FVL (249kW)
- MAN F90 24.372 FVLS (249kW)
- MAN F90 24.462 DF (338kW)
- MAN F90 24.462 DFS (338kW)
- MAN F90 24.462 FNL (338kW)
- MAN F90 25.372 DF (249kW)
- MAN F90 25.372 DFK (249kW)
- MAN F90 25.372 DFS (249kW)
- MAN F90 25.372 FVLS (249kW)
- MAN F90 26.242 (177kW)
- MAN F90 26.242 (177kW)
- MAN F90 26.242 (177kW)
- MAN F90 26.242 (177kW)
- MAN F90 26.242 (177kW)
- MAN F90 26.242 (177kW)
- MAN F90 26.242 (177kW)
- MAN F90 26.242 DF (177kW)
- MAN F90 26.242 DFAK (177kW)
- MAN F90 26.242 DFK (177kW)
- MAN F90 26.242 DFS (177kW)
- MAN F90 26.292 (213kW)
- MAN F90 26.292 (213kW)
- MAN F90 26.292 (213kW)
- MAN F90 26.292 (213kW)
- MAN F90 26.292 (213kW)
- MAN F90 26.292 DF, 26.292 DFL (213kW)
- MAN F90 26.292 DFA (213kW)
- MAN F90 26.292 DFAK (213kW)
- MAN F90 26.292 DFAS (213kW)
- MAN F90 26.292 DFK (213kW)
- MAN F90 26.292 DFS (213kW)
- MAN F90 26.332 DF, 26.332 DFL (243kW)
- MAN F90 26.332 DFA (243kW)
- MAN F90 26.332 DFAK (243kW)
- MAN F90 26.332 DFAS (243kW)
- MAN F90 26.332 DFK (243kW)
- MAN F90 26.332 DFS (243kW)
- MAN F90 26.362 DFA (265kW)
- MAN F90 26.362 DFAK (265kW)
- MAN F90 26.362 DFAS (265kW)
- MAN F90 26.362 DFS (265kW)
- MAN F90 26.462 (338kW)
- MAN F90 26.462 DF (338kW)
- MAN F90 26.462 DFA (338kW)
- MAN F90 26.462 DFAS (338kW)
- MAN F90 26.462 DFS (338kW)
- MAN F90 32.292 (213kW)
- MAN F90 32.292 (213kW)
- MAN F90 32.292 (213kW)
- MAN F90 32.292 (213kW)
- MAN F90 32.292 (213kW)
- MAN F90 32.292 (213kW)
- MAN F90 32.292 (213kW)
- MAN F90 32.292 (213kW)
- MAN F90 32.292 (213kW)
- MAN F90 32.292 (213kW)
- MAN F90 32.292 (213kW)
- MAN F90 32.292 (213kW)
- MAN F90 32.292 (213kW)
- MAN F90 32.292 (213kW)
- MAN F90 32.292 (213kW)
- MAN F90 32.292 VF (213kW)
- MAN F90 32.292 VFK (213kW)
- MAN F90 32.332 VF (243kW)
- MAN F90 32.332 VFK (243kW)
- MAN F90 32.362 (265kW)
- MAN F90 32.362 (265kW)
- MAN F90 32.362 (265kW)
- MAN F90 32.362 (265kW)
- MAN F90 32.362 (265kW)
- MAN F90 32.362 (265kW)
- MAN F90 32.362 (265kW)
- MAN F90 32.362 (265kW)
- MAN F90 32.362 (265kW)
- MAN F90 32.362 (265kW)
- MAN F90 32.362 (265kW)
- MAN F90 32.362 (265kW)
- MAN F90 32.362 (265kW)
- MAN F90 32.362 (265kW)
- MAN F90 32.362 (265kW)
- MAN F90 32.362 VF (265kW)
- MAN F90 32.362 VFK (265kW)
- MAN F90 32.372 VF (249kW)
- MAN F90 32.372 VFK (249kW)
- MAN F90 33.242 DFAK (177kW)
- MAN F90 33.242 DFK (177kW)
- MAN F90 33.292 (213kW)
- MAN F90 33.292 (213kW)
- MAN F90 33.292 (213kW)
- MAN F90 33.292 (213kW)
- MAN F90 33.292 DF (213kW)
- MAN F90 33.292 DFA (213kW)
- MAN F90 33.292 DFAK (213kW)
- MAN F90 33.292 DFAS (213kW)
- MAN F90 33.292 DFK (213kW)
- MAN F90 33.292 DFS (213kW)
- MAN F90 33.332 DFA (243kW)
- MAN F90 33.332 DFAK (243kW)
- MAN F90 33.332 DFAS (243kW)
- MAN F90 33.332 DFK (243kW)
- MAN F90 33.332 DFS (243kW)
- MAN F90 33.362 DFA (265kW)
- MAN F90 33.362 DFAK (265kW)
- MAN F90 33.362 DFAS (265kW)
- MAN F90 33.462 (338kW)
- MAN F90 33.462 (338kW)
- MAN F90 33.462 DF (338kW)
- MAN F90 33.462 DFA (338kW)
- MAN F90 35.362 (265kW)
- MAN F90 35.362 (265kW)
- MAN F90 35.362 (265kW)
- MAN F90 35.362 (265kW)
- MAN F90 35.362 (265kW)
- MAN F90 35.362 (265kW)
- MAN F90 35.362 (265kW)
- MAN F90 35.362 VF (265kW)
- MAN F90 35.362 VFK (265kW)
- MAN F90 35.372 VF (249kW)
- MAN F90 35.372 VFK (249kW)
- MAN F90 40.462 DFA (338kW)
- MAN F90 41.292 VF (213kW)
- MAN F90 41.292 VFK (213kW)
- MAN F90 41.332 VF (243kW)
- MAN F90 41.332 VFK (243kW)
- MAN F90 41.362 VF (265kW)
- MAN F90 41.362 VFK (265kW)
- MAN F90 48.362 VF (265kW)
- MAN F90 48.362 VFA (265kW)
- MAN F90 48.362 VFAK (265kW)
- MAN F90 Unterflur 14.272 U (198kW)
- RENAULT 21 kombi (K48_) 2.1 D (K/S486) (48kW)
- RENAULT 21 kombi (K48_) 2.1 D (K/S48V, K/S48O) (53kW)
- RENAULT 21 kombi (K48_) 2.1 D (K480) (51kW)
- RENAULT 21 kombi (K48_) 2.1 D 4x4 (K486) (48kW)
- RENAULT 21 kombi (K48_) 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) (65kW)
- RENAULT 25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) (46kW)
- RENAULT 25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) (51kW)
- RENAULT 25 (B29_) 2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W) (63kW)
- RENAULT 9 (L42_) 1.6 D (L424) (40kW)
- RENAULT ESPACE I (J11_) 2.1 TD (J/S115) (65kW)
- RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) (65kW)
- RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.1 TD (J63E) (66kW)
- RENAULT ESPACE II VAN (J/S63_) 2.1 TD (S635, S63D) (65kW)
- RENAULT FUEGO (136_) 2.1 TD (65kW)
- RENAULT MASTER I autobus (T__) 2.4 D (53kW)
- RENAULT MASTER I autobus (T__) 28-35 2.1 D (44kW)
- RENAULT MASTER I autobus (T__) 28-35 2.4 D (52kW)
- RENAULT MASTER I Krabice (T__) 2.4 D (52kW)
- RENAULT MASTER I Krabice (T__) 2.4 D (50kW)
- RENAULT MASTER I Krabice (T__) 2.4 D (53kW)
- RENAULT MASTER I Krabice (T__) 28-35 2.1 D (44kW)
- RENAULT MASTER I Krabice (T__) 28-35 2.4 D (52kW)
- RENAULT MASTER I valník/podvozek (P__) 28-35 2.5 D (52kW)
- RENAULT SAFRANE I (B54_) 2.1 dT (B546) (65kW)
- RENAULT SAFRANE I (B54_) 2.5 dT (B548) (83kW)
- RENAULT TRAFIC autobus (T_, P_, V_) 2.1 D (43kW)
- RENAULT TRAFIC autobus (T_, P_, V_) 2.1 D (43kW)
- RENAULT TRAFIC Krabice (T_, P_, V_) 2.1 D (43kW)
- RENAULT TRAFIC Krabice (T_, P_, V_) 2.1 D (43kW)
- RENAULT TRAFIC Krabice (T_, P_, V_) 2.1 D 4x4 (43kW)
- RENAULT TRAFIC valník/podvozek (T_, P_, V_) 2.1 D (43kW)
- RENAULT TRAFIC valník/podvozek (T_, P_, V_) 2.1 D RWD (43kW)
- RENAULT TRUCKS B Krabice 70 (53kW)
- RENAULT TRUCKS B Krabice 90 (68kW)
- RENAULT TRUCKS B Krabice 90 (71kW)
- RENAULT TRUCKS B valník/podvozek 70 (53kW)
- RENAULT TRUCKS B valník/podvozek 90 (68kW)
- RENAULT TRUCKS B valník/podvozek 90 (71kW)
- RENAULT TRUCKS B valník/podvozek 90 4x4 (71kW)
- RENAULT TRUCKS B valník/podvozek 90 4x4 (68kW)
- RENAULT TRUCKS MESSENGER Krabice B 80.35 (FN40B5) (56kW)
- RENAULT TRUCKS MESSENGER Krabice B 80.45 (FN40A5) (56kW)
- RENAULT TRUCKS MESSENGER valník/podvozek B 120.35 (FN40B5) (85kW)
- RENAULT TRUCKS MESSENGER valník/podvozek B 80.35 (FN40B5) (56kW)
- RENAULT TRUCKS MESSENGER valník/podvozek B 80.45 (FN40A5) (56kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 120.06/A (82kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 120.06/A,S 120.07/A (88kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 120.06/A,S 120.07/A (82kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 120.07/A (88kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 120.07/A (82kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 120.07/A (82kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 120.07/A (82kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 120.08/A (82kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 120.08/A (82kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 120.08/A (82kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 120.08/A (82kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 120.08/A (88kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 120.08/A (88kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 120.09/A (88kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 120.09/A (88kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 120.09/B (88kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 120.09/B BOM (82kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 120.09/B BOM (88kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 120.09/B CIT (82kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 135.08/A (102kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S 135.08/A (102kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S120.09A (88kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S120.09B (88kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S135.09B (99kW)
- RENAULT TRUCKS MIDLINER S135.09B (99kW)