Těsnění, hlava válce VICTOR REINZ 61-25275-50
- Kategorie: Těsnění pod hlavu motoru
- Výrobce:VICTOR REINZ
- Katalogový kód:61-25275-50
- EAN:4026635113041
- V nabídce od:17.12.2024
- Dostupnost:Nedostupné
- Vaše cena: 420 Kč / ks
- 347 Kč bez DPH
- 1 balení obsahuje 1 ks
- tloušťka/síla( v mm):1,25
- jen ve spojení s:14-32918-01
- Průměr v mm:144
- Konstrukční typ těsnění:kovové-elastomerové těsnění
- MAN 51.03901.0338
- MAN 51.03901.0348
- MAN 51.03901-0356
- MAN 51.03901.0366
- DAEWOO NOVUS K4M7F (272kW)
- DAEWOO NOVUS K4MVF (287kW)
- DAEWOO NOVUS K6D8F (272kW)
- DAEWOO NOVUS K6DVF (309kW)
- DAEWOO NOVUS M2SVF (309kW)
- DAEWOO NOVUS M9CVF (309kW)
- DAEWOO NOVUS N7DVF (309kW)
- DAEWOO NOVUS P9CVF (309kW)
- DAEWOO NOVUS V3T8F (272kW)
- DAEWOO NOVUS V3TVF (309kW)
- MAN E2000 37.463 (338kW)
- MAN E2000 37.463 (338kW)
- MAN E2000 41.463 (338kW)
- MAN E2000 41.463 (338kW)
- MAN E2000 42.463 (338kW)
- MAN E2000 42.463 (338kW)
- MAN F2000 18.463 (338kW)
- MAN F2000 18.463 (338kW)
- MAN F2000 18.463 (338kW)
- MAN F2000 18.463 (338kW)
- MAN F2000 18.463 (338kW)
- MAN F2000 18.463 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 19.463 FAC (338kW)
- MAN F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L (338kW)
- MAN F2000 19.463 FAS (338kW)
- MAN F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (338kW)
- MAN F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (338kW)
- MAN F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (338kW)
- MAN F2000 22.463 (338kW)
- MAN F2000 22.463 (338kW)
- MAN F2000 22.464 (338kW)
- MAN F2000 22.464 (338kW)
- MAN F2000 23.463 (338kW)
- MAN F2000 23.463 FNLLC (338kW)
- MAN F2000 23.464 FNLLC (338kW)
- MAN F2000 23.464 FNLLC (338kW)
- MAN F2000 24.463 FNLLC (338kW)
- MAN F2000 24.463 FNLLC (338kW)
- MAN F2000 24.463 FNLLS (338kW)
- MAN F2000 24.463 FNLLS (338kW)
- MAN F2000 24.464 (338kW)
- MAN F2000 24.464 (338kW)
- MAN F2000 24.464 (338kW)
- MAN F2000 24.464 FNLLRC (338kW)
- MAN F2000 26.463 DFC, DFLC (338kW)
- MAN F2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L (338kW)
- MAN F2000 26.463 DFS, DFLS (338kW)
- MAN F2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (338kW)
- MAN F2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (338kW)
- MAN F2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS (338kW)
- MAN F2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS (338kW)
- MAN F2000 27.463 DF-TM (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFAC (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFAS (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFC (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFS (338kW)
- MAN F2000 27.464 DF-TM (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFAS (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 28.464 (338kW)
- MAN F2000 28.464 (338kW)
- MAN F2000 28.464 (338kW)
- MAN F2000 32.463 VFC (338kW)
- MAN F2000 32.463 VFK (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFAC (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFAS (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFC (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFK, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFS, DFRS (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFAC (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFAS (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFC (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFK, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFS, DFRS (338kW)
- MAN F2000 35.463 VF, VFC, VFRC (338kW)
- MAN F2000 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI (338kW)
- MAN F2000 37.464 (338kW)
- MAN F2000 37.464 (338kW)
- MAN F2000 38.463 (338kW)
- MAN F2000 38.463 (338kW)
- MAN F2000 38.463 (338kW)
- MAN F2000 38.464 (338kW)
- MAN F2000 38.464 (338kW)
- MAN F2000 38.464 (338kW)
- MAN F2000 40.463 DFAK (338kW)
- MAN F2000 40.463 DFAS (338kW)
- MAN F2000 40.463 DFK (338kW)
- MAN F2000 40.463 DFS (338kW)
- MAN F2000 40.464 DFAK (338kW)
- MAN F2000 40.464 DFAS (338kW)
- MAN F2000 40.464 DFK (338kW)
- MAN F2000 41.463 VF, VFC, VFRC (338kW)
- MAN F2000 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI (338kW)
- MAN F2000 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI (338kW)
- MAN TGA 41.660 (485kW)
- NEOPLAN Starliner N 516 (280kW)
- NEOPLAN Starliner N 516/3 (280kW)